94
95
משקל נטו: 24 g
מרכיבים
91
ערך תזונתי
עבור 100g | |
---|---|
EnergyKcal | 84 |
FatTotal | 85 |
FatSaturate | 17 |
CarbohydratesTotal | 4,3 |
CarbohydratesSugar | 83 |
Fibre | 86 |
אחסון
29
95
91
עבור 100g | |
---|---|
EnergyKcal | 84 |
FatTotal | 85 |
FatSaturate | 17 |
CarbohydratesTotal | 4,3 |
CarbohydratesSugar | 83 |
Fibre | 86 |
29